atcc2023價格表-上海起發
ATCC是一個國際的細胞和微生物保存庫品牌,總部位于美國馬里蘭州。ATCC為全球科研人員和生物醫學公司提供高質量的細胞株和微生物株,并不斷更新和拓展其種類,以滿足不斷變化的研究需求。
ATCC以其嚴格的質量控制和認證體系而聞名,該體系遵循國際標準,以確保其產品的質量和一致性。ATCC的細胞和微生物株全部經過鑒定和驗證,以確保其真實性和可靠性。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
KCSP.ATCC.27087 | Treponema phagedenis; Kazan 8(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.271-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 6 ((試劑) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27255 | Ruminococcus bromii; Strain VPI 6883(試劑) | 1ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27289 | Mycobacterium bovis(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27325 | Escherichia coli; W3110(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27336 | Streptococcus pneumoniae(試劑) | 0.4ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27337 | Peptostreptococcus anaerobius; Strain VPI 4330(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27340 | Blautia producta(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27448 | Streptomyces natalensis(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27511 | Ralstonia pickettii(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27539 | Bifidobacterium catenulatum(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.8482 | Bacteroides vulgatus(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.8482D-5 | Bacteroides vulgatus; genomic DNA(試劑) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.8486 | Eubacterium limosum(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.2001D-5 | Candida glabrata; genomic DNA(試劑) | 0.5ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.200585 | Saccharomyces cerevisiae; F102-2(試劑) | 1ml | 18799.92 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.201-X | Merck Pneumococcal polysaccharide powder Type 17 (d17F) 10mg(試劑) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.201126 | Sclerotium rolfsii(試劑) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.201167 | Penicillium digitatum(試劑) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.101-X | pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 19 (d19F) 200mg(試劑) | 1ml | 61743.40 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10104 | Penicillium atramentosum(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10145 | Pseudomonas aeruginosa(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.1015 | Aspergillus niger(試劑) | 0.2ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10206 | Bacillus mycoides(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10211 | Haemophilus influenzae; type b(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.1022 | Aspergillus fumigatus(試劑) | 0.2ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10231 | Candida albicans; 3147(試劑) | 0.25ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10231-MINI-PACK | Candida albicans; 3147; 6 x 0.3mL(試劑) | 1.8ml | 7308.72 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10231D-5 | Candida albicans; genomic DNA(試劑) | 1ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10231DQ | Candida albicans; Quantitative DNA(試劑) | 1ml | 23374.46 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.285-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 56 (試劑) | 1ml | 2486.30 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.288-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 56 (試劑) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.289-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 56 (d18C) 200mg(試劑) | 1ml | 61743.40 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.29065 | Clostridium leptum(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.29085 | Mycoplasma pneumoniae; PI 1428(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.29099 | Eubacterium ramulus(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.6013 | Clostridium pasteurianum(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.6051 | Bacillus subtilis; subsp. subtilis(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.607-B1 | Mycobacterium smegmatis bacteriophage r-1(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.621H | Gluconobacter oxydans(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.6249 | Streptococcus orales(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.6258 | Issatchenkia orientalis(試劑) | 0.4ml | 3600.97 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.6314D-5 | Streptococcus pneumoniae; genomic DNA(試劑) | 0.5ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.638 | Clostridium bifermentans; Strain 76(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.64548 | Candida albicans; D-1(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.64550 | Candida albicans(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.64958 | Aspergillus aculeatinus(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.31228 | Bacillus circulans(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.71218 | COSMID C8166 SACCHAROMYCES CEREVISIAE CLONE(試劑) | 0.5ml | 13864.73 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.74-X | pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 14 (試劑) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.7469 | Lactobacillus rhamnosus(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.750 | Candida tropicalis(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.750D-5 | Candida tropicalis; purified DNA(試劑) | 1ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.76273 | Komagataella phaffii; NRRL Y-11430(試劑) | 0.2ml | 20156.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.76517 | Saccharomyces bayanus(試劑) | 0.2ml | 27591.93 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.76529 | Saccharomyces pastorianus(試劑) | 0.2ml | 27591.93 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.76627 | Saccharomyces cerevisiae yph501(試劑) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.77092 | pWH1266 plasmid; in E. coli(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.77123 | pARO180 PLASMID IN ESCHERICHIA COLI(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.77124 | pARO190 plasmid; in E. coli(試劑) | 1ml | 20373.95 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.77125 | pARO181 plasmid; in E. coli(試劑) | 1ml | 20373.95 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.77126 | PARO191 PLASMID IN ESCHERICHIA COLI(試劑) | 1ml | 20373.95 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.34304 | Thraustochytrium aureum(試劑) | 1ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10240 | Micrococcus luteus(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.103-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 23 (試劑) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.10401 | Paenibacillus polymyxa formerly bacillus polymyxa(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.56034 | Scedosporium apiospermum(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.57-X | Merck Pneumococcal polysaccharide powder Type 5 (d(試劑) | 1ml | 2486.30 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.58136 | Chaetomium thermophilum; TUB F-69(試劑) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.58397 | Aspergillus pachycristatus(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.12435 | Escherichia coli; W1485(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.700802 | Enterococcus faecalis(試劑) | 0.2ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.33909 | Sulfolobus acidocaldarius | 0.4ml0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.12597 | Actinomyces israelii serotype 1 | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.43587 | Pyrococcus furiosus(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.43526 | Helicobacter pylori | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.43629 | Helicobacter pylori | 1ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.43579 | Helicobacter pylori | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.12930 | Cutibacterium acnes(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.25795 | Mycobacterium neoaurum(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.700084 | Mycobacterium smegmatis(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49179 | Helicobacter felis(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49181 | Nitrosomonas cryotolerans(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49256 | Fusobacterium nucleatum; subsp. vincentii(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49275 | Neisseria subflava(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49349 | Campylobacter jejuni; subsp. doylei(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.12714 | Stenotrophomonas maltophilia(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.12892 | Aspergillus oryzae(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.12973 | Streptococcus sp.; Strain V8(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.12980 | Geobacillus stearothermophilus(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 1 ((試劑) | 1ml | 61743.40 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13007 | Saccharomyces cerevisiae(試劑) | 0.2ml | 18799.92 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13032 | Corynebacterium glutamicum; 534(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13047 | Enterobacter cloacae; subsp. cloacae(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13048 | Klebsiella aerogenes(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13077 | Neisseria meningitidis; serogroup a(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13090 | Neisseria meningitidis; serogroup b(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13124 | Clostridium perfringens; Strain S 107(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13157 | Aspergillus phoenicis(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13311D-5 | Salmonella enterica; subsp. enterica; genomic DNA(試劑) | 1ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13865 | Streptomyces platensis; Strain NRRL 2364(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23716 | Escherichia coli; Strain EMG2:K (lambda)(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23724 | Escherichia coli c600(試劑) | 1ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23726 | Fusobacterium nucleatum; subsp. nucleatum(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23767 | Gluconacetobacter xylinus(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.45152 | HPV virus type 18; in E. coli(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.4525 | Lysinibacillus sphaericus(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.46-X | Hybri-Care Medium (Powder)(試劑) | 12g | 864.05 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.46250 | Aspergillus sojae(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.47055 | Escherichia coli; S17-1(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.47078 | Escherichia coli; WK6(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.47085D-5 | Pseudomonas aeruginosa; Strain PAO1-LAC; genomic D(試劑) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.47107 | Escherichia coli; JM108(試劑) | 0.2ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.48559 | Mucor mucedo(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49031D-5 | Peptostreptococcus anaerobius; genomic DNA(試劑) | 0.4ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49123 | Mycoplasma genitalium(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49124 | Streptococcus vestibularis(試劑) | 0.4ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.49145D-5 | Gardnerella vaginalis; genomic DNA(試劑) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13314 | Salmonella enterica; subsp. arizonae(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13430 | Pseudomonas fluorescens(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13523 | Pseudomonas savastanoi (Smith) Gardan et al(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.13637 | Stenotrophomonas; maltophilia(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23769 | Gluconacetobacter hansenii(試劑) | 0.4ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23834 | Eikenella corrodens; Strain 333/54-55(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23838D | Mycoplasma arginini; control DNA 1ng/ul, 50ng(試劑) | 0.5ml | 13067.91 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23860 | Actinomyces gerencseriae(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.23877 | Streptomyces ambofaciens(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.24067 | Cryptococcus neoformans; 52(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.24657 | Saccharomyces cerevisiae; D273-10B(試劑) | 0.2ml | 18799.92 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.24725 | Phanerochaete chrysosporium; VKM F-1767(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.249-X | Merck Pneumococcal polysaccharide powder Type 57 (d19A) 10mg(試劑) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.25-X | Merck Pneumococcal polysaccharide powder Type 23 ((試劑) | 1ml | 2486.30 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.25175 | Streptococcus mutans(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.25238 | Moraxella; (Branhamella); catarrhalis(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.25258 | Lactobacillus jensenii; Strain 62G(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.25285 | Bacteroides fragilis(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.29148 | Bacteroides thetaiotaomicron(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.700792-FZ | Clostridioides difficile Strain 14797-2(試劑) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.17858-FZ | Clostridioides difficile(試劑) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
KCSP.ATCC.27819 | Ureaplasma urealyticum(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發 |
關鍵詞:atcc;atcc授權代理;EMEM培養基;30-2003-500ml;atcc 30-2003-500ml