intronbio2023價格表-上海起發
Intron Bio公司致力于推動生物技術和生物醫學領域的發展,為科學家和研究人員提供生物技術工具和技術。該公司與多家研究機構和大學合作,共同推動生物技術和生物醫學領域的前沿研究。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
IP11177 | LiliF™ FIV PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP11176 | LiliF™ FHV PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP21666 | LiliF™ TOXO PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP21423 | LiliF™ HBN-F PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP21072 | LiliF™ CHLA PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP24736 | LiliF™ VTEC Real-time PCR Kit | 50T | 5090.91 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP24632 | LiliF™ Salmonella Real-time PCR Kit | 50T | 5090.91 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP24386 | LiliF™ Listeria Real-time PCR Kit | 50T | 5090.91 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP21737 | LiliF™ VTEC PCR Kit | 48T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP54246 | HALAL Real-time PCR Kit (Pork) | 48T | 7000.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC12012 | LiliF™ KSBV RT-PCR Kit | 50T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC12002 | LiliF™ CSBV RT-PCR Kit | 50T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC12001 | LiliF™ SBV RT-PCR Kit | 50T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC11089 | LiliF™ SB PCR Kit | 50T | 3181.82 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC11088 | LiliF™ CB PCR Kit | 50T | 3181.82 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC11087 | LiliF™ AFB PCR Kit | 50T | 3181.82 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC11084 | LiliF™ EFB PCR Kit | 50T | 3181.82 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC12024 | LiliF™ ABPV/KBV/IAPV/CBPV Real-time RT-PCR Kit | 50T | 8272.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC12023 | LiliF™ SBV/KSBV/DWV/BQCV Real-time RT-PCR Kit | 50T | 8272.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPH21501 | LiliF™ EV Real-time RT-PCR Kit (Item permission & CFS ver.) | 50T | 6363.64 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPH62404 | LiliF™ VRE vanC1/vanC2 Real-time PCR Kit (Item permission & CFS ver.) | 96T | 12727.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPH62403 | LiliF™ VRE vanA/vanB Real-time PCR Kit (Item permission & CFS ver.) | 96T | 12727.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP14841 | LiliF™ YFV/DENV Real-time RT-PCR Kit | 50T | 7636.36 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC11040 | LiliF™ TSUTSU Nested PCR Kit | 48T | 4454.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC11036 | LiliF™ Q-fever Real-time PCR Kit | 50T | 6363.64 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP21429 | LiliF™ Malaria PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP15316 | LiliF™ JEV/WNV Real-time RT-PCR Kit | 50T | 7636.36 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP13317 | LiliF™ JEV 2nd PCR Kit | 48T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP13316 | LiliF™ JEV 1st RT-PCR Kit | 48T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP13246 | LiliF™ HANTA-Multi RT-PCR Kit | 48T | 6363.64 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP13142 | LiliF™ EV VP1 2nd PCR Kit | 48T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP13141 | LiliF™ EV VP1 1st RT-PCR Kit | 48T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP12597 | LiliF™ Rota RT-PCR Kit | 48T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPH31501 | LiliF™ DENV Real-time RT-PCR Kit | 50T | 6363.64 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPH31203 | LiliF™ DENV RT-PCR Identification Kit | 48T | 3181.82 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP12666 | LiliF™ TGEV/PEDV RT-PCR Kit | 48T | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP12632 | LiliF™ SIV-NP RT-PCR Kit | 48T | 3181.82 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP12526 | LiliF™ PRRSV RT-PCR Kit | 48T | 3181.82 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP11527 | LiliF™ PCV2 PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP21526 | LiliF™ PAS PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IP21424 | LiliF™ Myco-P PCR Kit | 48T | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IPC11017 | LiliF™ RHD RT-PCR Kit | 96T | 3181.82 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0441246 | LiliF™ Canine heartworm antigen test | 10T | 588 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0441526 | LiliF™ Canine parvovirus antigen test | 10T | 560 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0431526 | LiliF™ Canine parvovirus antibody test | 10T | 840 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0441106 | LiliF™ Canine distemper virus antigen test | 10T | 504 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0441071 | LiliF™ Canine coronavirus antigen test | 10T | 616 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0441283 | LiliF™ Canine influenza virus antigen test | 10T | 728 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0441001 | LiliF™ Canine adenovirus 2 antigen test | 10T | 756 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0431141 | LiliF™ Canine Ehrlichia antibody test | 10T | 896 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0441597 | LiliF™ Canine Rabies Ag test | 10T | 1064 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0541526 | LiliF™ Feline parvovirus Ag test | 10T | 896 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0541387 | LiliF™ Feline leukmemia virus antigen test | 10T | 812 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0531282 | LiliF™ Feline immunodeficiency virus antibody test | 10T | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0541071 | LiliF™ Feline coronavirus antigen test | 10T | 896 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0541248 | LiliF™ Feline herpes virus antigen test | 10T | 756 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0541073 | LiliF™ Feline calici virus antigen test | 10T | 756 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0131036 | LiliF™ Bovine Brucella antibody test | 10T | 756 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0431036 | LiliF™ Canine Brucella antibody test | 10T | 756 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR5041211 | LiliF™ Giardia antigen test | 10T | 784 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0131176 | LiliF™ Food and Mouth disease virus Ab test | 10T | 784 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0241072 | LiliF™ Classical Swine Fever Virus Ag test | 10T | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0231072 | LiliF™ Classical Swine Fever Virus Ab test | 10T | 756 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0231527 | LiliF™ PRRSV Ab test | 10T | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0341281 | LiliF™ Bursal Disease | 10T | 644 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0341456 | LiliF™ New castle disease | 10T | 644 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0341285 | LiliF™ Avian Influenza Virus H5 Ag | 10T | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0341286 | LiliF™ Avian Influenza Virus H9 Ag | 10T | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IR0341283 | LiliF™ Avian Influenza Virus common antigen | 10T | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IRH41631 | LiliF™ S.Pneumonia antigen test (MFDS Item permission) | 20T | 840 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IRH41596 | LiliF™ Rotavirus antigen test | 20T | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA001 | 7.5M Ammonium Acetate | 250ml | 560 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA006 | 6X Agarose gel loading buffer Type I | 10ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA006-1 | 6X Agarose gel loading buffer | 1mlx10 | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA006-2 | 10X Agarose gel loading buffer | 10ml | 560 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA007 | 6X Agarose gel loading buffer Type II | 10ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA008 | 6X Agarose gel loading buffer Type III | 10ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA009 | 6X Agarose gel loading buffer Type IV | 10ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA010 | Alkaline Lysis Solution I | 500ml | 560 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA011 | Alkaline Lysis Solution II | 500ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA012 | Alkaline Lysis Solution III | 500ml | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA014 | 10x Anode buffer | 500ml | 1330 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA014a | 10X Anode buffer | 1L | 2527 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA015 | Alkaline transfer buffer | 500ml | 350 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA016 | Agarose Triple dye | 10ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA018 | Acetate Buffer pH 5.5 | 500ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA019 | 0.2M Ammonium Bicarbonate Buffer Solution, pH 8.2. | 1000ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA020 | 1M Arginine HCL-pH 3.2 | 1000ml | 2100 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA021 | ampicillin (100mg/ml) | 20ml | 1120 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA022 | Akaline solution for comet assay | 1000ml | 980 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA023 | 4M Ammonium acetate Solution | 250ml | 280 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA024 | 2mM Ammonium bicarbonate, pH 8.0 | 100ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA025 | 20mM Ammonium phosphate, pH 9.0 | 100ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA026 | 20mM Ammonium nitrate, pH 9.0 | 100ml | 420 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA032 | 2M Ammonium Chloride Solution | 500ml | 630 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA034 | 6X DNA Loading Dye (for Southern Blotting) | 1mlx10 | 630 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA035 | 0.1M Acetic acid/acetate, pH x.x | 500ml | 840 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA036 | 2M Ammonium acetate, pH x.x | 1L | 1540 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA037 | 2.5M Acetate Solution, pH 5.2 | 200ml | 2100 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA045 | 5M Ammonium Acetate | 500ml | 532 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA046 | 1% Ammonium Hydroxide | 1L | 980 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA047 | 50mM Acetate Buffer, pH 5.0 | 500ml | 700 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BA048 | Alsever Solution | 500ml | 840 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
IBS-BB004 | Bis-acrylamide 2% SOLUTION | 100ml | 280 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
關鍵詞:intronbio;intronbio授權代理;17141;intronbio 17141;LPS Extraction Kit