alphalabs2023價格表-上海起發(fā)
"Alpha Laboratories熱衷于通過不斷發(fā)展的專業(yè)診斷和實驗室產品系列,尋找新的方法,幫助科學改善人們的生活。"
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
0027600 | Micro slide boxes 25 places | 4 | 717.00 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
0027800 | Micro slide boxes 100 places | 1 | 389.68 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
0056900 | Safety Box autoclavable polycarbonate | Each | 2222.71 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
0193900 | Cuvette Macro 4.5ml 10mm path length | 10x100 | 3064.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
0194800 | Cuvette Semi-micro 1.5ml 10mm path | 10x100 | 3457.20 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
0196100 | Cuvette 4 clear faces 4.5ml 10mm path | 10x100 | 2684.08 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
0264700 | Cell spreader individually wrapped | 1000 | 5722.50 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
0264800 | Cell spreader packs of 5 | 2x40x5 | 1951.49 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-00025 | Microcap 0.25ul 32mm | 100 | 333.10 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0005 | 0.5ul Microcap, 32mm | 100 | 333.10 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0010-64 | Microcap 1.0ul 64mm 100/Pack | 100 | 371.91 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0030 | 3ul Microcap, 32mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0040 | 4ul Microcap, 32mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0060 | 6ul Microcap, 38mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0070 | 7ul Microcap, 45mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0080 | Microcap 8.0ul, 44mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0090 | Microcap 9.0ul, 49mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0150 | Microcap 15ul, 54mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0200-32 | 20ul Microcap 32mm | 100 | 371.91 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0250 | 25ul Microcap, 65mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0300 | Microcap 30ul, 78mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0350 | 35ul Microcap, 70mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0400 | 40ul Microcap, 52mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0447 | 44.7ul Microcap, 52mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0500 | Microcap, 50ul, 100mm FID | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0750 | 75ul Microcap, 101mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-0800 | MICROCAP 80.0 UL, 93mm | 100 | 265.19 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-1000-100 | Microcap 100.0ul, 100mm | 100 | 371.91 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-2000 | Microcap | 100 | 371.91 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-7500-C-5 | 75mm Hematocrit Tubes, Plain | 5x200 | 1277.43 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-7500-HC-5 | 75mm Glass Hematocrit Tubes Heparinised | 5x200 | 1400.32 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-800-12 | Capillary Tubes 0.4mm I.D. x 75mm | 12x100 | 1607.30 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-9000 | Bulb Dispenser | Each | 58.21 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1-000-9003 | Silicone tips for bulb assembly | Each | 61.45 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-000 | 15" Aspirator Tube Assembly | Each | 64.68 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-001 | 1-5ul Calibrated Micropipettes | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-005 | 5ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-010 | 10ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-020 | 20ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-025 | Micropipettes 25ul | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-030 | 30ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-040 | 40ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-044 | 44.7ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-044-H | 44.7ul Heparinised Micropipets | 250 | 1131.90 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-050 | 50ul Calibrated Micropipettes | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-075 | 75ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-100 | 100ul Calibrated Micropipettes | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-200 | 200ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2-000-201 | 100/200ul Calibrated Micropipets | 250 | 941.09 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
221M | Cuvette Macro Disposable NS PS 4.5ml | 500 | 2017.47 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
221S | Cuvette Semi Micro NS PS 3.0ml | 500 | 2266.11 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-000-203-X | Wire Plunger for Nanoject Autoinjector | Each | 232.85 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-000-210-X | Wire Plunger for Oocyte Microdispenser | Each | 232.85 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-002-K3 | O-ring Kit, Model 203 | Each | 297.53 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-002-K752 | O-Ring Kit for Captrol III | Each | 142.30 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-005-K | 5ul Parts kit (105) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-010-590 | Plunger Tips for 590 | 3 | 216.68 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-010-K | 2-10ul Parts Kit (210/510) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-0101 | Teflon tips 25ul | 50 | 5814.73 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-0102 | Teflon tips 50ul | 50 | 5814.73 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-0103 | Teflon tips 100ul | 50 | 5814.73 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-024-A | Universal Nanoject Adaptor | Each | 5226.14 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-024-L | Micromanipulator Model MM33 (left) IMP | Each | 46779.81 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-024-R | Micromanipulator Model MM33 (right) IMP | Each | 43416.45 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-025-K | 5-25ul Parts Kit (225/525) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-025-SB | Micromanipulator Support Base IMP | Each | 4343.26 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-026 | Foot switch IMP | Each | 2360.82 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-027 | Backfilling Needle 30 gauge, 2" length | Each | 498.04 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-029 | Control Box For Nanoject II | Each | 23123.10 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-030-A | Replacement Injector for Nanoject II | Each | 23123.10 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-030-C | Replacement Collet Only Nanoject III | Each | 187.57 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-030-K | Replacement Collet Kit Nanoject III IMP | Each | 1849.85 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-032 | Footswitch Nanoject III Autoinjector IMP | Each | 7056.59 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-050-K | 10-50ul Parts Kit (250/550) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-075-K | 20-100ul Parts Kit (275/575) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-091 | Repeat Kit (Includes Valve) IMP | Each | 1568.49 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-093 | Manifold for 96 Well Plates, 8 Straight | Each | 3845.23 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-096 | 12pl Manifold,Straight for 96 Well Plate | Each | 4715.17 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-097 | 4-pl Manifold,Straight for 24 well plate | Each | 3845.23 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-101 | Manifold Straight 24 Channel 384 Well | Each | 7819.81 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-102 | Manifold Straight 16 Channel 384 Well | Each | 5549.54 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-105 | 5ul Fixed Vol Microdispenser | Each | 5368.44 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-105-G | 5ul Glass Microdispenser Capillaries | 100 | 336.34 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-203 | Gel Sequencing Pipette, 0.25-3µl | Each | 10504.03 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-203-G | Replacement Bores 0.34 mm (vial of 10) | 10 | 892.58 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-203-G-0.2 | Replacement bores 0.19mm | 10 | 892.58 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-203-G-X | Glass Capillaries for Nanoject II, 3.5" | 100 | 339.57 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-203-G-XL | Glass Capillaries for Nanoject II, 7" | 100 | 446.29 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-207 | Programmable Nanoject III AutoInject IMP | Each | 68538.16 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-210 | Dialamatic Microdispenser 10ul | Each | 6519.74 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-210-G | 2-10ul Glass Microdispenser Capillaries | 100 | 336.34 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-210-G8 | Replacement Bores 10ul 8" LGTH | 100 | 459.23 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-225 | 25ul Dialamatic Microdispenser | Each | 6497.11 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-225-G | 5-25ul Glass Microdispenser Capillaries | 100 | 336.34 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-250 | 50ul Dialamatic Microdispenser | Each | 6497.11 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-250-G | 10-50ul Glass Microdispenser Capillaries | 100 | 336.34 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-275 | 100ul Dialamatic Microdispenser | Each | 6519.74 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-275-G | 100/200ul Microdispenser Capillaries | 100 | 336.34 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-310 | 10ul Fixed Vol Microdispenser | Each | 5391.08 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-310-K | 10ul Parts Kit (310) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-320 | Microdispenser 20ul Fixed | Each | 5368.44 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-320-G | 20ul Glass Microdispenser Capillaries | 100 | 336.34 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-320-K | 20ul Parts Kit (320) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-325 | Microdispenser 25ul Fixed | Each | 5368.44 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-325-K | 25ul Parts Kit (325) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-350 | Microdispenser 50ul Fixed | Each | 5368.44 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-350-K | 50ul Parts Kit (350) | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-375 | 100ul Fixed Vol Microdispenser | Each | 5391.08 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-375-K | 100ul Parts Kit (375) IMP | Each | 627.40 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3-000-385 | 100/200ul Fixed Vol Microdispenser | Each | 5391.08 | alphalabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關鍵詞:alphalabs;alphalabs授權代理;LW1018;alphalabs LW1018;Cell Saver Tips