apexbio2023價格表-上海起發(fā)
Apexbio是一家全球性的生物技術公司,總部位于美國。該公司專注于生物診斷、生物研究和生物制藥領域的產品開發(fā)和銷售。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
A1041-5 | Angiotensin (1-7) | 5mg | 550 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1041-10 | Angiotensin (1-7) | 10mg | 850 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1041-25 | Angiotensin (1-7) | 25mg | 1260 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1042-5 | Angiotensin II HUMAN | 5mg | 300 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1042-10 | Angiotensin II HUMAN | 10mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1042-25 | Angiotensin II HUMAN | 25mg | 700 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1042-250 | Angiotensin II HUMAN | 250mg | 5000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1043-5 | Angiotensin III (human, mouse) | 5mg | 300 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1043-10 | Angiotensin III (human, mouse) | 10mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1043-25 | Angiotensin III (human, mouse) | 25mg | 700 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1044-5 | Gap 26 | 5mg | 1350 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1044-10 | Gap 26 | 10mg | 2250 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1044-25 | Gap 26 | 25mg | 3150 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1045-5 | Gap 27 | 5mg | 1350 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1045-10 | Gap 27 | 10mg | 2250 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1045-25 | Gap 27 | 25mg | 3150 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1046-1 | Dynamin inhibitory peptide | 1mg | 1200 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1046-5 | Dynamin inhibitory peptide | 5mg | 3600 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1046-10 | Dynamin inhibitory peptide | 10mg | 6000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1046-25 | Dynamin inhibitory peptide | 25mg | 8400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1047-5 | Angiotensin 1/2 (1-5) | 5mg | 600 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1047-10 | Angiotensin 1/2 (1-5) | 10mg | 1000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1047-25 | Angiotensin 1/2 (1-5) | 25mg | 1400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1048-5 | Angiotensin 1/2 (1-6) | 5mg | 600 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1048-10 | Angiotensin 1/2 (1-6) | 10mg | 1000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1048-25 | Angiotensin 1/2 (1-6) | 25mg | 1400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1049-5 | Angiotensin 1/2 (5-7) | 5mg | 600 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1049-10 | Angiotensin 1/2 (5-7) | 10mg | 1000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1049-25 | Angiotensin 1/2 (5-7) | 25mg | 1400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1050-5 | Angiotensin 1/2 (2-7) | 5mg | 600 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1050-10 | Angiotensin 1/2 (2-7) | 10mg | 1000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1050-25 | Angiotensin 1/2 (2-7) | 25mg | 1400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1051-1 | alpha-1 antitrypsin fragment | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1051-5 | alpha-1 antitrypsin fragment | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1051-10 | alpha-1 antitrypsin fragment | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1051-25 | alpha-1 antitrypsin fragment | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1052-1 | alpha-1 antitrypsin fragment 235-243 [Homo sapiens]/[Papio hamadryas]/[Cercopithecus aethiops] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1052-5 | alpha-1 antitrypsin fragment 235-243 [Homo sapiens]/[Papio hamadryas]/[Cercopithecus aethiops] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1052-10 | alpha-1 antitrypsin fragment 235-243 [Homo sapiens]/[Papio hamadryas]/[Cercopithecus aethiops] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1052-25 | alpha-1 antitrypsin fragment 235-243 [Homo sapiens]/[Papio hamadryas]/[Cercopithecus aethiops] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1053-1 | amyloid A protein fragment [Homo sapiens] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1053-5 | amyloid A protein fragment [Homo sapiens] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1053-10 | amyloid A protein fragment [Homo sapiens] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1053-25 | amyloid A protein fragment [Homo sapiens] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1054-1 | Angiotensin 1/2 (1-7) amide | 1mg | 400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1054-5 | Angiotensin 1/2 (1-7) amide | 5mg | 1200 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1054-10 | Angiotensin 1/2 (1-7) amide | 10mg | 2000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1054-25 | Angiotensin 1/2 (1-7) amide | 25mg | 2800 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1055-1 | Angiotensin 1/2 (1-8) amide | 1mg | 400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1055-5 | Angiotensin 1/2 (1-8) amide | 5mg | 1200 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1055-10 | Angiotensin 1/2 (1-8) amide | 10mg | 2000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1055-25 | Angiotensin 1/2 (1-8) amide | 25mg | 2800 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1056-1 | Angiotensin 1/2 + A (2 - 8) | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1056-5 | Angiotensin 1/2 + A (2 - 8) | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1056-10 | Angiotensin 1/2 + A (2 - 8) | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1056-25 | Angiotensin 1/2 + A (2 - 8) | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1057-1 | coagulation factor II (thrombin) B chain fragment [Homo sapiens] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1057-5 | coagulation factor II (thrombin) B chain fragment [Homo sapiens] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1057-10 | coagulation factor II (thrombin) B chain fragment [Homo sapiens] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1057-25 | coagulation factor II (thrombin) B chain fragment [Homo sapiens] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1058-1 | Prothrombin (474-477) [Mus musculus] | 1mg | 400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1058-5 | Prothrombin (474-477) [Mus musculus] | 5mg | 1200 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1058-10 | Prothrombin (474-477) [Mus musculus] | 10mg | 2000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1058-25 | Prothrombin (474-477) [Mus musculus] | 25mg | 2800 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1061-1 | Cytochrome c - pigeon (88-104) | 1mg | 750 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1061-5 | Cytochrome c - pigeon (88-104) | 5mg | 2250 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1061-10 | Cytochrome c - pigeon (88-104) | 10mg | 3750 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1061-25 | Cytochrome c - pigeon (88-104) | 25mg | 5250 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1062-1 | Cytochrome c fragment (93-108) | 1mg | 750 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1062-5 | Cytochrome c fragment (93-108) | 5mg | 2250 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1062-10 | Cytochrome c fragment (93-108) | 10mg | 3750 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1062-25 | Cytochrome c fragment (93-108) | 25mg | 5250 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1063-1 | Cytochrome P450 CYP1B1 (190-198) [Homo sapiens] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1063-5 | Cytochrome P450 CYP1B1 (190-198) [Homo sapiens] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1063-10 | Cytochrome P450 CYP1B1 (190-198) [Homo sapiens] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1063-25 | Cytochrome P450 CYP1B1 (190-198) [Homo sapiens] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1065-1 | egg white lysozyme (19-36) [Gallus gallus] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1065-5 | egg white lysozyme (19-36) [Gallus gallus] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1065-10 | egg white lysozyme (19-36) [Gallus gallus] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1065-25 | egg white lysozyme (19-36) [Gallus gallus] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1066-1 | erbB-2 | 1mg | 400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1066-5 | erbB-2 | 5mg | 1200 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1066-10 | erbB-2 | 10mg | 2000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1066-25 | erbB-2 | 25mg | 2800 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1067-1 | eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 (EEF1A1) (387-394) [Multiple species] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1067-5 | eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 (EEF1A1) (387-394) [Multiple species] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1067-10 | eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 (EEF1A1) (387-394) [Multiple species] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1067-25 | eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 (EEF1A1) (387-394) [Multiple species] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1068-1 | eukaryotic translation initiation factor 3 | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1068-5 | eukaryotic translation initiation factor 3 | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1068-10 | eukaryotic translation initiation factor 3 | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1068-25 | eukaryotic translation initiation factor 3 | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1069-1 | ferritin heavy chain fragment [Multiple species] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1069-5 | ferritin heavy chain fragment [Multiple species] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1069-10 | ferritin heavy chain fragment [Multiple species] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1069-25 | ferritin heavy chain fragment [Multiple species] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1070-1 | IgG light chain variable region [Homo sapiens]/IgM/kappa antibody [Mus musculus] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1070-5 | IgG light chain variable region [Homo sapiens]/IgM/kappa antibody [Mus musculus] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1070-10 | IgG light chain variable region [Homo sapiens]/IgM/kappa antibody [Mus musculus] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1070-25 | IgG light chain variable region [Homo sapiens]/IgM/kappa antibody [Mus musculus] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1071-1 | immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1071-5 | immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1071-10 | immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1071-25 | immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1072-1 | immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens]/[Mus musculus] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1072-5 | immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens]/[Mus musculus] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1072-10 | immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens]/[Mus musculus] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1072-25 | immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens]/[Mus musculus] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1073-1 | Immunoglobulin M heavy chain (IGHM) fragment [Homo sapiens] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1073-5 | Immunoglobulin M heavy chain (IGHM) fragment [Homo sapiens] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1073-10 | Immunoglobulin M heavy chain (IGHM) fragment [Homo sapiens] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1073-25 | Immunoglobulin M heavy chain (IGHM) fragment [Homo sapiens] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1075-1 | Influenza A virus fragment | 1mg | 400 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1075-5 | Influenza A virus fragment | 5mg | 1200 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1075-10 | Influenza A virus fragment | 10mg | 2000 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1075-25 | Influenza A virus fragment | 25mg | 2800 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1077-1 | Lamin fragment | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1077-5 | Lamin fragment | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1077-10 | Lamin fragment | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1077-25 | Lamin fragment | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1078-1 | Large T antigen - rhesus polyomavirus 560-568 | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1078-5 | Large T antigen - rhesus polyomavirus 560-568 | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1078-10 | Large T antigen - rhesus polyomavirus 560-568 | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1078-25 | Large T antigen - rhesus polyomavirus 560-568 | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1079-1 | MAP kinase fragment [Multiple species] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1079-5 | MAP kinase fragment [Multiple species] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1079-10 | MAP kinase fragment [Multiple species] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1079-25 | MAP kinase fragment [Multiple species] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1080-1 | matrix protein (3-15) [Zaire ebolavirus] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1080-5 | matrix protein (3-15) [Zaire ebolavirus] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1080-10 | matrix protein (3-15) [Zaire ebolavirus] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1080-25 | matrix protein (3-15) [Zaire ebolavirus] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1081-1 | MHC class II antigen (45-57) [Homo sapiens] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1081-5 | MHC class II antigen (45-57) [Homo sapiens] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1081-10 | MHC class II antigen (45-57) [Homo sapiens] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1081-25 | MHC class II antigen (45-57) [Homo sapiens] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1082-1 | ovalbumin (324-338) [Gallus gallus]/[Coturnix coturnix] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1082-5 | ovalbumin (324-338) [Gallus gallus]/[Coturnix coturnix] | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1082-10 | ovalbumin (324-338) [Gallus gallus]/[Coturnix coturnix] | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1082-25 | ovalbumin (324-338) [Gallus gallus]/[Coturnix coturnix] | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1083-1 | p53 tumor suppressor fragment | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1083-5 | p53 tumor suppressor fragment | 5mg | 1500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1083-10 | p53 tumor suppressor fragment | 10mg | 2500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1083-25 | p53 tumor suppressor fragment | 25mg | 3500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1084-1 | parathyroid hormone (7-34) [Homo sapiens]/[Macaca fascicularis] | 1mg | 1300 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1084-5 | parathyroid hormone (7-34) [Homo sapiens]/[Macaca fascicularis] | 5mg | 3900 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1084-10 | parathyroid hormone (7-34) [Homo sapiens]/[Macaca fascicularis] | 10mg | 6500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1084-25 | parathyroid hormone (7-34) [Homo sapiens]/[Macaca fascicularis] | 25mg | 9100 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
A1085-1 | prostate apoptosis response protein PAR-4 (2-7) [Homo sapiens] | 1mg | 500 | apexbio | 現(xiàn)貨一周 | 上海起發(fā) |
關鍵詞:apexbio;apexbio授權代理;A4463;A8952;K1069