ssrcc2023價格表-上海起發
上海瑾原生物科技有限公司是一家專注于生物醫藥研究和開發的公司。該公司致力于通過創新技術和產品,幫助醫療行業解決實際問題,提高醫療水平。瑾原生物科技擁有一支專業的科研團隊,不斷投入研究和開發,以提高產品質量和效率,滿足客戶的需求。該公司致力于通過科學技術的創新,改善人們的生活質量,并為醫療行業的發展做出貢獻。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
JY491 | 大鼠雪旺細胞 RSC96(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY490 | 大鼠肝癌細胞 RH-35(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY489 | 正常大鼠腎細胞 NRK-49F(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY488 | 正常大鼠腎細胞 NRK-52E(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY487 | 大鼠腎細胞 NRK (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY486 | 大鼠肺泡巨噬細胞 NR8383(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY485 | 大鼠乳腺癌細胞 MADB106(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY484 | 大鼠骨骼肌成肌細胞 L6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY483 | 大鼠肝星形細胞 HSC-T6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY482 | 大鼠胚胎心肌細胞 H9c2(2-1)(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY481 | 大鼠肝細胞瘤 H-4-II-E(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY480 | 大鼠肝上皮樣干細胞 WB-F344(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY479 | 大鼠神經膠質瘤細胞 C6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY478 | 大鼠肝細胞 BRL(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY477 | 大鼠正常肝細胞 BRL3A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY476 | 大鼠胰腺外分泌腺腫瘤細胞 AR42J(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY475 | MEL小鼠紅白血病細胞 MEL(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY474 | 雜交瘤細胞抗CD2 35.1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY473 | 小鼠神經干細胞 NE-4C (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY472 | 小鼠睪丸上皮細胞 15P-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY471 | 小鼠腫瘤細胞系 B82(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY470 | 小鼠精原細胞系 GC-1 spg(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY469 | 小鼠垂體促甲狀腺濾泡星狀細胞 TtT/GF(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY468 | 小鼠肺上皮細胞 TC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY467 | 小鼠雜交瘤細胞(抗CD3) OKT 3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY466 | 小鼠胚胎成纖維細胞 3T3-Swiss albino(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY465 | 小鼠逆轉錄病毒包裝株 PT-67(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY464 | 小鼠胚胎成纖維細胞 Balb/3T3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY463 | 小鼠腎小球系膜細胞 SV40-MES-13 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY462 | 小鼠宮頸癌細胞 U14(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY461 | 小鼠睪丸細胞 TM4 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY460 | 小鼠淋巴瘤細胞 L5178YTK+/-clone(3.7.2C) (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY459 | 小鼠腎腺癌細胞 RAG(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY458 | 小鼠胚胎成纖維細胞 Psi2 DAP(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY457 | 小鼠骨髓瘤細胞 P3/NSI/1-Ag4-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY456 | 小鼠肺腺癌細胞 LA795(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY455 | 小鼠皮下結締組織細胞 L Wnt 3A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY454 | 小鼠骨肉瘤成骨細胞 K7M2 wt(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY453 | 小鼠T淋巴瘤細胞(雞OVA基因修飾) E.G7-OVA(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY452 | 小鼠T淋巴細胞 CTLL-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY451 | 小鼠胚胎成纖維細胞 C3H/10T1/2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY450 | 小鼠胰島素瘤胰島β細胞 Beta-TC-6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY449 | 小鼠黑色素瘤細胞 B16-F10(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY448 | 小鼠黑色素瘤帶熒光素酶 B16-F10/luc(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY447 | 小鼠黑色素瘤細胞 B16-F1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY446 | 小鼠髓性白血病淋巴細胞/小鼠白血病G-CSF依賴性細胞 NFS-60(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY445 | 小鼠乳腺癌高轉移細胞 MA-891(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY444 | 小鼠白血病克隆細胞 L6565(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY443 | 小鼠淋巴瘤細胞(NK靶細胞) YAC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY442 | 小鼠腎上腺皮質瘤細胞 Y1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY441 | 小鼠睪丸間質細胞 TM3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY440 | 小鼠淋巴結上皮細胞 SVEC4-10(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY439 | 小鼠胚胎纖維細胞 STO(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY438 | 小鼠骨髓瘤細胞 Sp2/0-Ag14(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY437 | 小鼠骨髓瘤細胞 SP2/0(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY436 | 小鼠腹水瘤細胞 S-180(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY435 | 小鼠成纖維細胞 PA317(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY434 | 小鼠肥大細胞瘤細胞 P815(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY433 | 小鼠骨髓瘤細胞 P3X63Ag8(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY432 | 小鼠淋巴樣瘤細胞 P388D1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY431 | 小鼠睪丸畸胎瘤細胞 P19(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY430 | 小鼠骨髓基質細胞 OP9(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY429 | 小鼠神經細胞瘤與大鼠神經膠質瘤之融合細胞 NG108-15 [108CC15] NG108-15 [108CC15](STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY428 | 小鼠胰島內皮細胞 MS1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY427 | 小鼠睪丸間質細胞瘤細胞 MLTC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY426 | 小鼠胸腺激酶缺陷細胞 LMTK(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY425 | 小鼠成纖維細胞 NCTC clone 929(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY424 | 小鼠淋巴細胞白血病 L1210(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY423 | 小鼠肝癌細胞 Hepa 1-6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY422 | 小鼠畸胎瘤細胞/小鼠胚胎癌細胞 F9(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY421 | 小鼠淋巴瘤細胞 EL4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY420 | 小鼠乳腺腫瘤細胞 C127 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY419 | 昆蟲卵巢細胞 Sf9(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY418 | 人乳腺癌細胞 HCC1937(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY417 | 人整合SV40基因的乳腺上皮細胞 HBL-100(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY416 | 人卵巢癌細胞 ES-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY415 | 人結腸癌細胞 COLO205(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY414 | 人乳腺浸潤性導管癌旁皮膚細胞 CCD-1095Sk(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY413 | 人B淋巴母細胞 HMy2.CIR(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY412 | 人肝癌細胞 Hep3B2.1-7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY411 | 人結腸癌細胞 HCT-15(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY410 | 人肝癌細胞 Li-7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY409 | 人口腔表皮樣癌細胞 KB(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY408 | 人套細胞淋巴瘤細胞 Jeko-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY407 | 人神經母細胞瘤細胞 IMR-32(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY406 | 人卵巢癌腺癌細胞 NIH:OVCAR-3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY405 | 人肺腺癌細胞 LTEP-α-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY404 | 人肺鱗癌細胞 SK-MES-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY403 | 人肝癌細胞 SK-HEP-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY402 | 人膀胱鱗癌細胞 SCaBER(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY401 | 人正常前列腺上皮細胞 RWPE-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY400 | 人子宮內膜癌細胞 RL95-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY399 | 人惡性胚胎橫紋肌瘤細胞 RD(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY398 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 U-937(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY397 | 人結腸腺癌肺轉移細胞 T84(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY396 | 人卵巢癌細胞 SW626(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY395 | 人甲狀腺鱗癌細胞 SW579(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY394 | 人膀胱上皮永生化細胞 SV-HUC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY393 | 人結腸腺癌細胞 LS 180(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY392 | 人眼脈絡黑色瘤細胞胞 c918(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY391 | 人神經母細胞瘤細胞 BE(2)-M17(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY390 | 人黑色素瘤細胞 A875(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY389 | 人巨細胞性肺癌細胞 801-D(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY388 | 人乳腺癌細胞 ZR-75-30(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY387 | 人羊膜細胞 WISH(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY386 | 人紅白細胞白血病細胞 HEL(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY385 | 人子宮鱗癌細胞(高分化) HCC 94(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY384 | 人非小細胞肺癌細胞 NCI-H1395(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY383 | 人臍靜脈融合細胞 EAhy926(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY382 | 人腦髓母細胞瘤細胞 D283 Med(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY381 | 人結腸癌細胞 CW-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY380 | 人胚腎細胞 2V6.11(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY379 | 人膠質瘤細胞 TJ905(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY378 | 小鼠胚胎肝細胞 BNL CL.2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY377 | 人子宮內膜癌細胞 KLE(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY376 | 人神經膠質瘤細胞 H4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY375 | 人外周血嗜堿性白血病細胞 KU812(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY374 | 小鼠神經干細胞 C17.2 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY373 | 小鼠小腦細胞 C8-D1A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY372 | 人卵巢癌細胞 HO-8910(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY371 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞 IEC-6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY370 | 人白血病阿霉素耐藥株 K562/ADR(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY369 | UWB1.289 (ATCC? CRL-2945?) UWB1.289 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY368 | 人食管上皮細胞 HEEC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY367 | 小鼠正常肝細胞 NCTC1469(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY366 | 小鼠單核巨噬細胞 J774A.1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY365 | 犬腎細胞 MDCK(NBL-2)(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY364 | 人結腸癌細胞帶熒光素酶 HT-29+LUC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY363 | 小鼠小腸內分泌細胞系 STC-1 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY362 | 人十二指腸腺癌 HuTu 80(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY361 | 小鼠視網膜神經節細胞株 RGC-5(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY359 | 人結腸癌細胞 SW1116(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY358 | 人急性淋巴母細胞性白血病細胞 MOLT-4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY357 | 小鼠膀胱癌細胞 MB49(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY356 | 小鼠心肌細胞 HL-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY355 | 小鼠骨樣細胞 MLO-Y4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY354 | 大鼠嗜堿性細胞白血病細胞 RBL-2H3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY353 | 小鼠黑色素瘤細胞 B16(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 800 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY352 | 人前列腺癌細胞 PC-3M(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY351 | 人大細胞肺癌細胞 NCI-H661(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY350 | 人大細胞肺癌細胞 NCI-H460(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY349 | 人盲腸腺癌細胞(未分化) Hce-8693(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY348 | 人支氣管上皮樣細胞 HBE HBE135-E6E7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY347 | 人支氣管上皮樣細胞 16HBE HBE135-E6E7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY346 | 人腎癌Wilms細胞 G-401(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY345 | 人咽頭癌胸水轉移細胞 Detroit 562(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
JY344 | 人急性淋巴細胞白血病細胞 CEM/C1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
關鍵詞:ssrcc;ssrcc授權代理;JY781;ssrcc JY781;人急性髓系細胞白血病細胞KG-1A(STR鑒定正確)