caymanchem2023價格表-上海起發
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
10005260 | Serine Palmitoyltransferase Polyclonal Antibody | 1ea | 4662 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005263-10mg | TOFA | 10mg | 840 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005263-100mg | TOFA | 100mg | 5810 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005263-5mg | TOFA | 5mg | 504 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005263-50mg | TOFA | 50mg | 3164 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005270-1mg | (±)-C75 | 1mg | 602 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005270-10mg | (±)-C75 | 10mg | 2352 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005270-5mg | (±)-C75 | 5mg | 1610 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005272-100dtn | Cortisol AChE Tracer | 100dtn | 2408 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005272-500dtn | Cortisol AChE Tracer | 500dtn | 8960 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005276-10mg | DL-threo-PDMP (hydrochloride) | 10mg | 854 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005276-100mg | DL-threo-PDMP (hydrochloride) | 100mg | 4186 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005276-50mg | DL-threo-PDMP (hydrochloride) | 50mg | 2730 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005278-1mg | (?)-L-threo-PDMP (hydrochloride) | 1mg | 882 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005278-10mg | (?)-L-threo-PDMP (hydrochloride) | 10mg | 6510 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005278-5mg | (?)-L-threo-PDMP (hydrochloride) | 5mg | 3486 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005280 | LPA1 Polyclonal Antibody | 1ea | 4312 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005291 | p53 Product Pack | 1ea | 8554 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005292 | Atherosclerosis Product Pack | 1ea | 7434 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005314-3ml | Creatinine Standard | 3ml | 252 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005314-15ml | Creatinine Standard | 15ml | 798 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005315-1ea | Creatinine Color Reagent | 1ea | 840 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005315-5ea | Creatinine Color Reagent | 5ea | 3108 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005316-5ml | Creatinine Sodium Hydroxide | 5ml | 182 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005316-25ml | Creatinine Sodium Hydroxide | 25ml | 630 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005317-1ea | Creatinine Acid Solution | 1ea | 210 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005317-5ea | Creatinine Acid Solution | 5ea | 742 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005368-1g | Fenofibrate | 1g | 182 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005368-10g | Fenofibrate | 10g | 1218 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005368-5g | Fenofibrate | 5g | 714 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005368-50g | Fenofibrate | 50g | 5264 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005371-1ea | 384-Well Solid Plate (black; non-binding) | 1ea | 280 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005371-5ea | 384-Well Solid Plate (black; non-binding) | 5ea | 1036 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005372-1ea | 96-Well Solid Plate (black; non-binding) | 1ea | 280 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005372-5ea | 96-Well Solid Plate (black; non-binding) | 5ea | 1036 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005375 | Lysophospholipase D Polyclonal Antibody | 1ea | 4312 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005388 | Prostaglandin Transporter Blocking Peptide | 200ug | 1806 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005426-100mg | Orlistat | 100mg | 798 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005426-250mg | Orlistat | 250mg | 1820 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005426-50mg | Orlistat | 50mg | 420 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005426-500mg | Orlistat | 500mg | 3206 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005428-1mg | JWH 133 | 1mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005428-10mg | JWH 133 | 10mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005428-25mg | JWH 133 | 25mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005428-5mg | JWH 133 | 5mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005432-10ml | DDA | 10ml | 896 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005432-25ml | DDA | 25ml | 2114 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005432-5ml | DDA | 5ml | 490 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005432-50ml | DDA | 50ml | 3752 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005439-1mg | Tafluprost (free acid) | 1mg | 1568 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005439-10mg | Tafluprost (free acid) | 10mg | 12404 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005439-25mg | Tafluprost (free acid) | 25mg | 27090 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005439-5mg | Tafluprost (free acid) | 5mg | 6986 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005440-1mg | Tafluprost | 1mg | 1526 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005440-10mg | Tafluprost | 10mg | 12124 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005440-25mg | Tafluprost | 25mg | 18942 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005440-5mg | Tafluprost | 5mg | 6846 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005455-1mg | N-Arachidonoyl-L-Serine | 1mg | 266 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005455-10mg | N-Arachidonoyl-L-Serine | 10mg | 1008 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005455-25mg | N-Arachidonoyl-L-Serine | 25mg | 2184 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005455-5mg | N-Arachidonoyl-L-Serine | 5mg | 686 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005459-1mg | Oleoyl Ethyl Amide | 1mg | 210 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005459-10mg | Oleoyl Ethyl Amide | 10mg | 1484 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005459-25mg | Oleoyl Ethyl Amide | 25mg | 3220 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005459-5mg | Oleoyl Ethyl Amide | 5mg | 854 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005516 | Doppel Blocking Peptide | 200ug | 1806 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005517 | Doppel Polyclonal Antibody | 1ea | 4312 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005518 | IP Receptor (human) Polyclonal Antibody | 1ea | 4312 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005519 | IP Receptor (human) Blocking Peptide | 200ug | 1806 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005537-1mg | N-Arachidonoyl Taurine | 1mg | 1106 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005537-10mg | N-Arachidonoyl Taurine | 10mg | 7938 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005537-5mg | N-Arachidonoyl Taurine | 5mg | 4550 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005537-500ug | N-Arachidonoyl Taurine | 500ug | 588 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005583-1mg | Y-27632 (hydrochloride) | 1mg | 770 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005583-10mg | Y-27632 (hydrochloride) | 10mg | 2646 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005583-5mg | Y-27632 (hydrochloride) | 5mg | 1904 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005583-50mg | Y-27632 (hydrochloride) | 50mg | 9002 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005609-1mg | N-Oleoyl Taurine | 1mg | 1106 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005609-10mg | N-Oleoyl Taurine | 10mg | 7938 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005609-5mg | N-Oleoyl Taurine | 5mg | 4550 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005609-500ug | N-Oleoyl Taurine | 500ug | 588 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005610-1mg | N-Stearoyl Taurine | 1mg | 1148 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005610-10mg | N-Stearoyl Taurine | 10mg | 8932 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005610-5mg | N-Stearoyl Taurine | 5mg | 5054 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005611-1mg | N-Palmitoyl Taurine | 1mg | 1148 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005611-10mg | N-Palmitoyl Taurine | 10mg | 8932 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005611-5mg | N-Palmitoyl Taurine | 5mg | 5054 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005615-100ug | PtdIns-(4,5)-P2 (1,2-dipamitoyl)-d62 (sodium salt) | 100ug | 4522 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005615-25ug | PtdIns-(4,5)-P2 (1,2-dipamitoyl)-d62 (sodium salt) | 25ug | 1274 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005615-50ug | PtdIns-(4,5)-P2 (1,2-dipamitoyl)-d62 (sodium salt) | 50ug | 2408 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005616-100ug | PtdIns-(3)-P1 (1,2-dipalmitoyl)-d62 (ammonium salt) | 100ug | 4522 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005616-25ug | PtdIns-(3)-P1 (1,2-dipalmitoyl)-d62 (ammonium salt) | 25ug | 1274 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005616-50ug | PtdIns-(3)-P1 (1,2-dipalmitoyl)-d62 (ammonium salt) | 50ug | 2408 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005633-1mg | CAY10448 | 1mg | 280 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005633-10mg | CAY10448 | 10mg | 2142 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005633-5mg | CAY10448 | 5mg | 1218 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005633-50mg | CAY10448 | 50mg | 9324 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005647-10mg | Cerulenin | 10mg | 2842 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005647-5mg | Cerulenin | 5mg | 1498 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005647-50mg | Cerulenin | 50mg | 11144 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005673-1mg | HU-331 | 1mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005673-10mg | HU-331 | 10mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005673-25mg | HU-331 | 25mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005673-5mg | HU-331 | 5mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005705-1mg | NO-Indomethacin | 1mg | 280 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005705-10mg | NO-Indomethacin | 10mg | 2142 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005705-5mg | NO-Indomethacin | 5mg | 1218 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005705-50mg | NO-Indomethacin | 50mg | 9324 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005707-1mg | (2S)-OMPT | 1mg | 1820 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005707-10mg | (2S)-OMPT | 10mg | 13286 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005707-5mg | (2S)-OMPT | 5mg | 7602 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005707-500ug | (2S)-OMPT | 500ug | 966 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005728-1g | DL-α-Lipoic Acid | 1g | 140 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005728-10g | DL-α-Lipoic Acid | 10g | 952 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005728-25g | DL-α-Lipoic Acid | 25g | 2072 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005728-5g | DL-α-Lipoic Acid | 5g | 546 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005729 | 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase (Type 1) Blocking Peptide | 1ea | 1806 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005764-1mg | 8-iso Prostaglandin F2α Ethanolamide | 1mg | 5614 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005764-100ug | 8-iso Prostaglandin F2α Ethanolamide | 100ug | 728 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005764-500ug | 8-iso Prostaglandin F2α Ethanolamide | 500ug | 3164 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005765-10mg | Arachidoyl Ethanolamide | 10mg | 924 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005765-100mg | Arachidoyl Ethanolamide | 100mg | 6916 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005765-25mg | Arachidoyl Ethanolamide | 25mg | 2184 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005765-5mg | Arachidoyl Ethanolamide | 5mg | 504 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005823-10mg | Docosanoyl Ethanolamide | 10mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005823-100mg | Docosanoyl Ethanolamide | 100mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005823-5mg | Docosanoyl Ethanolamide | 5mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005823-50mg | Docosanoyl Ethanolamide | 50mg | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005836-10mg | bis(7)-Tacrine | 10mg | 2058 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005836-100mg | bis(7)-Tacrine | 100mg | 14910 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005836-5mg | bis(7)-Tacrine | 5mg | 1078 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005836-50mg | bis(7)-Tacrine | 50mg | 8540 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005845 | Protein Carbonyl Hydrochloric Acid | 1ea | 322 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005846 | Protein Carbonyl DNPH | 1ea | 504 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005847 | Protein Carbonyl TCA Solution | 1ea | 420 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005848 | Protein Carbonyl Guanidine Hydrochloride | 1ea | 420 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005849 | Protein Carbonyl Ethanol | 1ea | 322 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005850 | Protein Carbonyl Ethyl Acetate | 1ea | 322 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005851-10mg | N-Decanoyl p-Nitroaniline | 10mg | 406 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005851-25mg | N-Decanoyl p-Nitroaniline | 25mg | 910 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005851-5mg | N-Decanoyl p-Nitroaniline | 5mg | 224 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005851-50mg | N-Decanoyl p-Nitroaniline | 50mg | 1610 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005913-1mg | CAY10449 | 1mg | 798 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005913-10mg | CAY10449 | 10mg | 6146 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005913-25mg | CAY10449 | 25mg | 13426 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005913-5mg | CAY10449 | 5mg | 3472 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005983-1mg | Pentafluorobenzenesulfonyl fluorescein | 1mg | 560 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005983-10mg | Pentafluorobenzenesulfonyl fluorescein | 10mg | 4410 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005983-25mg | Pentafluorobenzenesulfonyl fluorescein | 25mg | 9632 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10005983-5mg | Pentafluorobenzenesulfonyl fluorescein | 5mg | 2506 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006045-1mg | (R)-Butaprost (free acid) | 1mg | 2198 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006045-10mg | (R)-Butaprost (free acid) | 10mg | 16086 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006045-5mg | (R)-Butaprost (free acid) | 5mg | 9198 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006045-500ug | (R)-Butaprost (free acid) | 500ug | 1176 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006084-100g | Hesperetin | 100g | 2422 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006084-25g | Hesperetin | 25g | 686 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006084-50g | Hesperetin | 50g | 1288 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006084-500g | Hesperetin | 500g | 0 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006120-10mg | Valdecoxib | 10mg | 1764 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006120-25mg | Valdecoxib | 25mg | 4130 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006120-5mg | Valdecoxib | 5mg | 980 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
10006120-50mg | Valdecoxib | 50mg | 7742 | caymanchem | 4-6周 | 上海起發 |
關鍵詞:caymanchem;caymanchem授權代理;51511;601180;501620