hpc-standards成立于2022年主要生產農藥、獸藥及其代謝物和穩定同位素標記衍生物的參考物質
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2023年5月12日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
672808 | Acetamiprid | 1x100mg | 1889.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672809 | Chlorsulfuron | 1x100mg | 1647.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672810 | Ametryn | 1x250mg | 1229.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672811 | Amitraz | 1x250mg | 1229.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672812 | Amitrole | 1x250mg | 1273.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672814 | Atrazine | 1x250mg | 1097.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672815 | Benomyl | 1x250mg | 1361.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672816 | Bensulfuron-methyl | 1x100mg | 1647.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672817 | Benzylbenzoate | 1x1000mg | 1097.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672819 | Captan | 1x250mg | 1361.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672820 | Carbaryl | 1x250mg | 1097.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672821 | Carbendazim | 1x250mg | 921.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672822 | Carbofuran | 1x250mg | 1097.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672824 | Flutriafol | 1x100mg | 1735.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672825 | Chlorothalonil | 1x250mg | 1229.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672826 | Chlorpropham | 1x250mg | 921.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672827 | Oxyfluorfen | 1x100mg | 1361.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672828 | Tralkoxydim | 1x250mg | 1537.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672829 | Thifensulfuron-methyl | 1x100mg | 1889.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672830 | Triasulfuron | 1x100mg | 1097.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672831 | Tefluthrin | 1x100mg | 3187.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672832 | Mesotrione | 1x100mg | 1647.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672833 | Bispyribac sodium salt | 1x100mg | 3187.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672834 | Cymoxanil | 1x100mg | 1405.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672835 | Cypermethrin | 1x100mg | 987.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672836 | Cyromazine | 1x250mg | 921.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672837 | Diafenthiuron | 1x250mg | 1603.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672838 | Dichlobenil | 1x250mg | 921.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672839 | Dichlorvos | 1x250mg | 657.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672840 | Dicloran | 1x250mg | 613.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672841 | Difenoconazole | 1x250mg | 1471.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672843 | Dimethyl phthalate | 1x1000mg | 789.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672845 | Diphenylamine | 1x250mg | 415.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672846 | Sulfometuron-methyl | 1x100mg | 2923.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672847 | Diuron | 1x250mg | 921.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672849 | Fenobucarb | 1x250mg | 921.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672850 | Fenoxaprop-P-ethyl | 1x250mg | 1405.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672851 | Fenoxycarb | 1x250mg | 1471.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672853 | Fluazifop-P-butyl | 1x100mg | 1735.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672854 | Fluroxypyr | 1x100mg | 1471.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672856 | Furazolidone | 1x250mg | 811.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672857 | Glyphosate | 1x250mg | 1229.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672858 | Haloxyfop-P-methyl | 1x100mg | 2923.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672859 | Hexaconazole | 1x100mg | 1471.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672860 | Imazethapyr | 1x100mg | 1735.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672861 | Imidacloprid | 1x100mg | 1097.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672862 | Iprodione | 1x100mg | 921.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672863 | Isoprocarb | 1x250mg | 1097.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
672864 | Linuron | 1x100mg | 657.8 | hpc-standards | 4-6周 | 上海起發 |
關鍵字:672864 672863 672859 672862 672850